| Название изображения: | Рис. 4.42. Двухмассовая расчетная динамическая модель трехэтажного здания |
| Ширина и высота: | 678 x 414 точек |
| Размер файла: | 35 690 байт |
| Дата добавления: | 19 Февраля 2016 |
| Прямая ссылка на картинку: | ris-442-dvuhmassovaya-raschetnaya-dinamicheskaya-model-trehetazhnogo-zdaniya.jpg |
| Статья расположения: | Расчет зданий со скользящими опорами на сейсмические воздействия (Здания: Сейсмозащита) |
![]() Рис. 4.42. Двухмассовая расчетная динамическая модель трехэтажного здания | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |












