Название изображения: | Рис. 2. Зависимость низшей собственной и граничной частот от толщины |
Ширина и высота: | 680 x 895 точек |
Размер файла: | 150 415 байт |
Дата добавления: | 5 Февраля 2018 |
Прямая ссылка на картинку: | ris-2-zavisimost-nizshey-sobstvennoy-i-granichnoy-chastot-ot-tolschiny.jpg |
Статья расположения: | Влияние параметров акустически однородных конструкций на изоляцию воздушного шума (Технологии: Изоляция конструкций) |
Рис. 2. Зависимость низшей собственной и граничной частот от толщины | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |