Название изображения: | Рис. 4.15. План-схема шестиэтажной блок-секции крупнопанельного дома |
Ширина и высота: | 427 x 499 точек |
Размер файла: | 57 907 байт |
Дата добавления: | 19 Февраля 2016 |
Прямая ссылка на картинку: | ris-415-plan-shema-shestietazhnoy-blok-sekcii-krupnopanelnogo-doma.jpg |
Статья расположения: | Активная сейсмозащита зданий с сейсмоизолирующим скользящим поясом (Здания: Сейсмозащита) |
Рис. 4.15. План-схема шестиэтажной блок-секции крупнопанельного дома | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |