| Название изображения: | Рис. 4.12. Экспериментальный пятиэтажный крупнопанельный дом со скользящим поясом |
| Ширина и высота: | 706 x 906 точек |
| Размер файла: | 157 526 байт |
| Дата добавления: | 19 Февраля 2016 |
| Прямая ссылка на картинку: | ris-412-eksperimentalnyy-pyatietazhnyy-krupnopanelnyy-dom-so-skolzyaschim-poyasom.jpg |
| Статья расположения: | Активная сейсмозащита зданий с сейсмоизолирующим скользящим поясом (Здания: Сейсмозащита) |
![]() Рис. 4.12. Экспериментальный пятиэтажный крупнопанельный дом со скользящим поясом | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |




























