| Название изображения: | Рис. 4.13. Схематический план и разрез девятиэтажного крупнопанельного дома |
| Ширина и высота: | 696 x 446 точек |
| Размер файла: | 71 001 байт |
| Дата добавления: | 19 Февраля 2016 |
| Прямая ссылка на картинку: | ris-413-shematicheskiy-plan-i-razrez-devyatietazhnogo-krupnopanelnogo-doma.jpg |
| Статья расположения: | Активная сейсмозащита зданий с сейсмоизолирующим скользящим поясом (Здания: Сейсмозащита) |
![]() Рис. 4.13. Схематический план и разрез девятиэтажного крупнопанельного дома | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |




























