| Название изображения: | Рис. 9. Усадка и коробление оштукатуренных плит стружкобетона |
| Ширина и высота: | 742 x 514 точек |
| Размер файла: | 107 802 байт |
| Дата добавления: | 16 Февраля 2018 |
| Прямая ссылка на картинку: | ris-9-usadka-i-koroblenie-oshtukaturennyh-plit-struzhkobetona.jpg |
| Статья расположения: | Основные свойства цементного фибролита и других теплоизоляционных бетонов на древесных заполнителях (Материалы: Фибролит) |
![]() Рис. 9. Усадка и коробление оштукатуренных плит стружкобетона | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |






















