| Название изображения: | Рис. IV.16. Фильтрация холодного воздуха через конструкции стен |
| Ширина и высота: | 886 x 781 точек |
| Размер файла: | 193 501 байт |
| Дата добавления: | 12 Февраля 2018 |
| Прямая ссылка на картинку: | ris-iv16-filtraciya-holodnogo-vozduha-cherez-konstrukcii-sten.jpg |
| Статья расположения: | Воздухопроницаемость ограждающих конструкций (Справка: Строительная теплофизика) |
![]() Рис. IV.16. Фильтрация холодного воздуха через конструкции стен | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |
















