Название изображения: | Рис. 4. Сетчатая башня-градирня системы Шухова |
Ширина и высота: | 428 x 537 точек |
Размер файла: | 83 538 байт |
Дата добавления: | 5 Марта 2015 |
Прямая ссылка на картинку: | ris-4-setchataya-bashnya-gradirnya-sistemy-shuhova.jpg |
Статья расположения: | Исторический обзор развития деревянных и пластмассовых конструкций (История: Общая информация) |
![]() Рис. 4. Сетчатая башня-градирня системы Шухова | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |