Название изображения: | Парк Победы и комсомольское озеро |
Ширина и высота: | 607 x 425 точек |
Размер файла: | 103 326 байт |
Дата добавления: | 10 Июня 2016 |
Прямая ссылка на картинку: | park-pobedy-i-komsomolskoe-ozero.jpg |
Статья расположения: | Зеленое строительство города Минска (История: История городов) |
![]() Парк Победы и комсомольское озеро | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |