Название изображения: | Рис. 10.14. Типы сечения колонн |
Ширина и высота: | 562 x 579 точек |
Размер файла: | 70 836 байт |
Дата добавления: | 9 Июня 2016 |
Прямая ссылка на картинку: | ris-1014-tipy-secheniya-kolonn.jpg |
Статья расположения: | Конструкции элементов каркаса многоэтажных зданий (Элементы: Каркасы зданий) |
Рис. 10.14. Типы сечения колонн | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |