| Название изображения: | Рис. 4.52. Коэффициенты по результатам расчета |
| Ширина и высота: | 682 x 512 точек |
| Размер файла: | 85 758 байт |
| Дата добавления: | 20 Февраля 2016 |
| Прямая ссылка на картинку: | ris-452-koefficienty-po-rezultatam-rascheta.jpg |
| Статья расположения: | Сейсмическая реакция зданий со скользящим поясом (Здания: Сейсмозащита) |
![]() Рис. 4.52. Коэффициенты по результатам расчета | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |

















