| Название изображения: | Рис. 1.9. Крупноблочные жилые дома с поперечными несущими стенами |
| Ширина и высота: | 932 x 853 точек |
| Размер файла: | 220 405 байт |
| Дата добавления: | 8 Июня 2016 |
| Прямая ссылка на картинку: | ris-19-krupnoblochnye-zhilye-doma-s-poperechnymi-nesuschimi-stenami.jpg |
| Статья расположения: | Конструктивные схемы многоэтажных домов с несущими стенами (Здания: Жилые здания) |
![]() Рис. 1.9. Крупноблочные жилые дома с поперечными несущими стенами | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |























