| Название изображения: | Рис. 88. Удельная потребность опытных домов в тепле как функция их объема |
| Ширина и высота: | 487 x 506 точек |
| Размер файла: | 32 522 байт |
| Дата добавления: | 8 Февраля 2018 |
| Прямая ссылка на картинку: | ris-88-udelnaya-potrebnost-opytnyh-domov-v-teple-kak-funkciya-ih-obema.jpg |
| Статья расположения: | Определение действительных тепловых потерь (Здания: Частные дома) |
![]() Рис. 88. Удельная потребность опытных домов в тепле как функция их объема | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |


































