| Название изображения: | Рис. 240. Планировка кухонно-санитарного узла 9-этажного жилого дома |
| Ширина и высота: | 577 x 500 точек |
| Размер файла: | 93 078 байт |
| Дата добавления: | 29 Февраля 2016 |
| Прямая ссылка на картинку: | ris-240-planirovka-kuhonno-sanitarnogo-uzla-9-etazhnogo-zhilogo-doma.jpg |
| Статья расположения: | Проектирование многоэтажных зданий на основе каталога индустриальных изделий (Здания: Жилые здания) |
![]() Рис. 240. Планировка кухонно-санитарного узла 9-этажного жилого дома | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |












